| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395826 | 15 | 大 单 | |||
| 3395825 | 15:02 | 3+0+3=06 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3395824 | 14:59 | 6+9+0=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395823 | 14:55 | 3+7+0=10 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3395822 | 14:52 | 3+6+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3395821 | 14:48 | 9+5+9=23 | 06 | 小 双 | 错 |
| 3395820 | 14:45 | 4+1+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395819 | 14:41 | 7+5+8=20 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395818 | 14:38 | 6+0+8=14 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3395817 | 14:34 | 2+0+6=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395816 | 14:31 | 6+8+1=15 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395815 | 14:27 | 2+5+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
| 3395814 | 14:24 | 6+5+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3395813 | 14:20 | 5+1+2=08 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3395812 | 14:17 | 3+3+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3395811 | 14:13 | 5+7+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395825 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395824 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395823 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395822 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395821 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3395820 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395819 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395818 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395817 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395816 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395815 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395814 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395813 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395812 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395811 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395810 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395809 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395808 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395807 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395806 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395805 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395804 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395803 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395802 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3395801 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395800 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395799 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395798 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395797 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395796 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395795 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395794 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395793 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395792 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395791 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395790 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395789 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395788 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395787 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395786 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395785 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395784 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395783 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3395782 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395781 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395780 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395779 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395778 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395777 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395776 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,06共开6次 概率:1% | |||
|---|---|---|---|
| 开06后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
| 大共开【4】次 | 小共开【2】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
| 06后开出05 13 20 15 22 19 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。